聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動(dòng)熱線:13260389226
地 址:保定市大學(xué)科技園光陽園
保定蓮池區(qū)建國路191號
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
說到太陽能離網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng),可能有些朋友不太了解,目前我國主流的發(fā)電方式是火力發(fā)電,太陽能離網(wǎng)發(fā)電還沒有那么普及,主要是安裝在一些缺電或者是沒電的地方,所以太陽能離網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)并不是為人所知的。一般太陽能離網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)主要是有光伏板,控制器,逆變器,蓄電池等部分組成的,一些離網(wǎng)系統(tǒng)是不用蓄電池的,比如說光伏水泵,這類產(chǎn)品主要是白天用電,即發(fā)即用就可以,而如果負(fù)載需要在整天內(nèi),任何時(shí)段想用電就用電的話,就需要安裝蓄電池了。有些客戶咨詢太陽能離網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)預(yù)算多少錢一套?下面我們就一起了解一下太陽能離網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)預(yù)算。
離網(wǎng)系統(tǒng)類型 | 太陽能離網(wǎng)發(fā)電 | 離網(wǎng)系統(tǒng)類型 | 太陽能離網(wǎng)發(fā)電 |
儲能電站容量: | 3KW | 儲能電站容量: | 3KW |
儲能系統(tǒng)型號: | 48V3KW | 儲能系統(tǒng)型號: | 48V3KW |
離網(wǎng)電站電影: | DC48V | 離網(wǎng)電站電影: | DC48V |
輸出端口電壓: | AC220V | 輸出端口電壓: | AC220V |
光伏系統(tǒng)優(yōu)勢: | 無噪音污染 | 光伏系統(tǒng)優(yōu)勢: | 節(jié)約用電 |
儲能電池種類: | 鋰電池 | 儲能電池種類: | 鋰電池 |
儲能電池電壓: | DC12V | 儲能電池電壓: | DC12V |
儲能電池容量: | 200AH | 儲能電池容量: | 200AH |
儲能電池個(gè)數(shù): | 4個(gè) | 儲能電池個(gè)數(shù): | 4個(gè) |
華紐儲能電池: | 體積小,質(zhì)量輕 | 儲能電池優(yōu)勢: | 循環(huán)次數(shù)多 |
光伏板功率: | 3KW | 光伏板功率: | 3KW |
太陽能板電壓: | DC30V | 太陽能板電壓: | DC30V |
電池板功率: | 280W | 電池板功率: | 280W |
電池板壽命: | 20年以上 | 電池板壽命: | 大于二十年 |
電池板個(gè)數(shù): | 6塊 | 電池板個(gè)數(shù): | 9個(gè) |
電池板材質(zhì): | 多晶硅電池板 | 電池板材質(zhì): | 單晶硅電池板 |
電池板轉(zhuǎn)換率: | 0.178 | 電池板轉(zhuǎn)換率: | 0.192 |
逆控一體機(jī): | 3千瓦 | 逆控一體機(jī): | 3千瓦 |
電站日發(fā)電: | 9.6kwh | 電站日發(fā)電: | 9.6kwh |
離網(wǎng)系統(tǒng)貨號: | LWXT-5635 | 離網(wǎng)系統(tǒng)貨號: | LWXT-5636 |
整套系統(tǒng)價(jià)格: | 11600元-13000元 | 整套系統(tǒng)價(jià)格: | 25000元-26000元 |
生產(chǎn)產(chǎn)地: | 河北省 | 生產(chǎn)產(chǎn)地: | 河北保定 |
備注: | 僅供參考 | 備注: | 報(bào)價(jià)不含稅 |
太陽能離網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)預(yù)算多少錢一套?以上就是小編整理的內(nèi)容了,太陽能離網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)蓄電池配置的時(shí)候,我們需要根據(jù)負(fù)載功率,用電小時(shí)數(shù),以及電池的放電系數(shù),逆變器的效率,陰雨天數(shù)等等方面來計(jì)算蓄電池的容量。很多朋友對此都是不懂的,安裝太陽能離網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)的時(shí)候,如果您不知道該如何配置,那么不妨和我們?nèi)A紐專業(yè)人員聯(lián)系,我們可以為您設(shè)計(jì)出穩(wěn)定的,性價(jià)比高的太陽能離網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)。
相關(guān)推薦:責(zé)任編輯: 瀏覽次