現在很多地方都安裝了太陽能路燈,無論是在城鎮小區還是鄉村街道,到處可以看到太陽能路燈,在使用的過程中,人們最關注的還是太陽能路燈的使用壽命以及價格,畢竟安裝一次路燈需要花費一些成本,有朋友問到小編太陽能路燈價格市場價格多少錢的問題,下面小編給大家準備了詳細的太陽能路燈價格市場價格。
路燈規格 | 7米35瓦-50瓦 | 8米50瓦-65瓦 |
LED路燈價格 | 800元-1155元 | 955元-1450元 |
路燈桿高度 | 7米 | 8米 |
路燈桿價格 | 690元-800元 | 745元-915元 |
燈桿材質 | Q235鋼 | 國標鋼管 |
燈桿噴漆 | 定制圖案 | 普通噴漆 |
燈桿款式 | 錐形桿 | 錐形桿 |
燈桿壁厚 | 3.2毫米 | 3.2毫米 |
燈臂款式 | 海螺臂 | O型臂 |
燈頭功率 | 35瓦-50瓦 | 50瓦-65瓦 |
燈頭價格 | 335元-556元 | 455元-685元 |
燈頭材質/工藝 | LED/晶元/貼片式 | LED/普瑞/貼片式 |
LED優勢 | 無污染 | 壽命長 |
LED燈源壽命 | 50000小時+ | 50000小時+ |
散熱技術 | 燈殼散熱一體 | 普通散熱 |
燈殼材質 | 分體鋁殼 | 鋁合金材質 |
燈頭個數 | 單頭 | 單頭 |
電池板規格 | 50W-95瓦 | 60W-105瓦 |
電池板材質 | 單晶硅/多晶 | 單晶硅/多晶硅 |
轉化率 | 12.3%-16.5 | 12.3%-16.5 |
電池板價格 | 250元-545元 | 300元-575元 |
是否進口 | 否/可定制 | 否/可定制 |
鋰電池容量 | 60AH | 70AH |
鋰電池電壓 | 12V | 12V |
正極材料 | 三元材料 | 三元材料 |
電芯 | 18650型 | 18650型 |
鋰電池價格 | 585元-715元 | 690元-835元 |
耐低溫 | 否/定制 | 否/定制 |
鋰電池特性 | 重量輕 | 體積小 |
適用范圍 | 城市道路 | 省道、縣道 |
持續陰雨天 | 3天到4天 | 3天到5天 |
照明時長 | 7h至8h(四季) | 7h至9h(四季) |
照明功率 | 前4小時40瓦 | 前5h-60瓦 |
照明功率 | 后4小時20瓦 | 后4h-30瓦 |
日照峰值 | 3.25h-4.1h | 3.55h-4.25h |
發票 | 普/增/17點 | 普通發票/增值稅發票 |
物流 | 不含 | 根據距離定 |
稅 | 不含 | 不含 |
銷售區域 | 全國 | 全國 |
產地 | 河北 | 河北 |
太陽能路燈價格市場價格多少錢?以上內容就是小編能為大家整理的太陽能路燈價格市場價格的全部內容,如需更多規格的報價請咨詢星馳客服,為您做詳細的報價和解答,謝謝您的參考。
相關推薦:責任編輯: 瀏覽次
上一篇:價格5米路燈報價是多少