近年來隨著太陽能光伏發電的興起,蓄電池也跟著發展起來,太陽能光伏發電蓄電池多為膠體電池和鋰電池,從價格方面來講,鋰電池的價格會更高一些,但是從性能方面來講,鋰電池的性能要多于膠體電池的性能。有些客戶咨詢太陽能光伏蓄電池價格多少錢?對于這個問題,我們需要結合光伏蓄電池的容量來說,下面小編舉例說說。
鋰電池產品容量: | 120AH(安時) | 140AH(安時) |
鋰電池價格范圍: | 1255到1430元 | 1460到1665元 |
三元鋰標準電壓: | 12伏(V) | 12伏(V) |
單體電芯的電壓: | 3.8伏(V) | 3.8伏(V) |
帶動電器總功率: | 1440KWH | 1680KWH(千瓦) |
鋰電池凈重量: | 7200克(g) | 8400克(g) |
電池串并聯方式: | 3串聯48并聯 | 3串聯56并聯 |
鋰電高工作電壓: | 14.4伏【V】 | 14.4伏【V】 |
鋰電池額定容量: | 120000毫安時 | 140000毫安 |
三元產品特性: | 放電速率更高 | 產品較耐高溫 |
產品應用場景: | 離網類型發電 | 儲能電池類型 |
鋰電池實際規格: | 12V-120AH | 12V-140安時 |
鋰電池產品單價: | 10.5-12元/ah | 11元左右每安時 |
鋰電池實際容量: | 12000毫安(mah) | 140000毫安mah |
鋰電低工作電壓: | 9伏(V) | 9伏(V) |
鋰電池存儲要求: | 6個月以上充電 | 百分之50容量 |
鋰電池帶殼重量: | 約8.8千克 | 約9.6KG左右 |
鋰電池一般規格: | 120安時12V | 140AH12V |
工作電壓的范圍: | 9伏(V)-14.4V | 9V到14.4伏(V) |
三元鋰標準電壓: | 12伏(V) | 12伏(V) |
單體電芯重量: | 50克(g) | 50克(g) |
單體電芯容量: | 2500毫安時 | 2500毫安mah |
充電的保護電壓: | 3.25加減0.25V | 3.25加減0.25V |
鋰電池產品容量: | 120AH(安時) | 140AH(安時) |
以上就是小編整理的全部內容了,價格方面僅供參考,在選擇太陽能光伏蓄電池的時候,我們需要注意廠家是不是會虛標容量參數,如果您需要了解更為具體的太陽能光伏蓄電池價格,歡迎咨詢我們華紐。
責任編輯: 瀏覽次
上一篇:家庭峰谷電儲能價格多少錢
下一篇:太陽能光伏蓄電池價格_壽命