對于現在的路燈行業來說,安裝是非常普及的,也可以說市場需求量非常大,我們都了解現在的路燈產品不同于早期的路燈產品,目前路燈的款式和功能上都較之前改進了不少,前期的路燈產品多為水泥桿和木頭燈桿,但現在的燈桿產品多為Q235鋼材的產品,這種燈桿無論是從安全性還是在壽命上都更好。而且目前的路燈產品光源多為LED光源,LED光源的優勢小編就不再多說,由于目前路燈市場較為混亂的緣故,小編就路燈的價格方面來給大家普及一下。有朋友問小編,太陽能路燈鋰電池價格表,下面小編準備了詳細的報價單來給大家介紹。
路燈配置規格 | 鋰電池容量 | 鋰電池價格 | 鋰電池電壓 | 鋰電池特性 | 鋰電池單價 |
4米-15瓦 | 10安時 | 100元至120元 | 12伏 | 安裝簡便 | 11.2元每AH |
4米-20瓦 | 16安時 | 160元至180元 | 12伏 | 維護簡單 | 11.2元每AH |
5米-25瓦 | 20安時 | 250元至300元 | 12伏 | 基本免維護 | 11.2元每AH |
5米-30瓦 | 26安時 | 260元至320元 | 12伏 | 使用壽命長 | 11.2元每AH |
6米-35瓦 | 30安時 | 300元至360元 | 12伏 | 簡單維護 | 11元每安時 |
6米-40瓦 | 36安時 | 360元至420元 | 12伏 | 能量密度高 | 11元每安時 |
7米-45瓦 | 40安時 | 400元至475元 | 12伏 | 壽命較長 | 11元每安時 |
7米-50瓦 | 46安時 | 460元至520元 | 12伏 | 體積較小 | 11元每安時 |
8米-55瓦 | 50安時 | 500元至585元 | 12伏 | 低溫性能好 | 10.8元/安時 |
8米-60瓦 | 58安時 | 580元至650元 | 12伏 | 無記憶效應 | 10.8元/安時 |
9米-65瓦 | 62安時 | 620元至710元 | 12伏 | 更節能環保 | 10.8元/安時 |
9米-70瓦 | 50安時 | 1100元至1200元 | 24伏 | 重量較輕 | 21.2元每安 |
10米-75瓦 | 52安時 | 1140元至1340元 | 24伏 | 可安在電池板 | 21.2元每安 |
10米-80瓦 | 56安時 | 1220元至1460元 | 24伏 | 無金屬污染 | 21.2元每安 |
11米-85瓦 | 60安時 | 1250元至1480元 | 24伏 | 綠色無污染 | 21.2元每安 |
11米-90瓦 | 64安時 | 1280元至1500元 | 24伏 | 復合發展趨勢 | 21.2元每安 |
以上報價單就是小編整理的太陽能路燈鋰電池價格表的詳細內容,如果需要詳細的規格報價還請根據實際圖紙標準進行參考和考量。畢竟以上信息來源于互聯網,華紐是專業的路燈廠家,在質量方面是有保證的。如果需要幫助可以隨時聯系我們。
相關推薦:責任編輯: 瀏覽次
上一篇:工業鋰電池價格多少錢
下一篇:磷酸鐵鋰電池參數表