光伏發電是我國大力發展扶持的新能源產業,經過多年的推廣和科普,越來越多的人們意識到光伏發電的重要性,同時更多的工商業開始將光伏發電作為投資產業,長期獲得穩定的收益。在北京地區,我們經常可以看到高樓大廈、工業園區安裝著一排排整整齊齊的光伏發電,對于光伏發電安裝費用,很多朋友都不了解,經常有朋友問小編北京光伏發電安裝需要投資多少錢呢?今天小編為大家介紹一下相關內容。
光伏電站容量: | 10kw(千瓦) |
安裝所需面積: | 約100平方米 |
安裝費用: | 5000元/千瓦-6000元/千瓦 |
總投資成本 | 5萬-6萬 |
預計回本時長: | 3年-5年 |
光伏板規格: | 1640毫米*990毫米 |
光伏板功率: | 285瓦 |
太陽能光伏板種類: | 單晶硅片 |
光伏板邊框: | 鋁邊框 |
光伏板轉化率: | 18% |
太陽能光伏板壽命: | 25年 |
玻璃材質: | 超白壓花玻璃 |
蓄電池類型: | 磷酸鐵鋰電池 |
蓄電池電壓: | 12v |
逆變器: | 太陽能光伏專用逆變器 |
逆變效率: | >85% |
光伏支架: | 太陽能光伏專用支架 |
光伏電站容量: | 20kw(千瓦) |
安裝所需面積: | 約200平方米 |
安裝費用: | 5100元-6000元 |
總投資成本 | 102000元-120000元 |
預計回本時長: | 4年-5年 |
光伏板規格: | 1910mm*990mm |
光伏板功率: | 275w |
太陽能光伏板種類: | 多晶硅片 |
光伏板邊框: | 鋁邊框 |
光伏板轉化率: | 17.50% |
太陽能光伏板壽命: | 25年 |
玻璃材質: | 鋼化玻璃 |
蓄電池類型: | 磷酸鐵鋰電池 |
蓄電池電壓: | 12v |
逆變器: | 太陽能光伏專用逆變器 |
逆變效率: | >87% |
光伏支架: | 太陽能光伏專用支架 |
責任編輯:蘭經理 瀏覽次