現如今,鋰電池技術已經非常成熟,而我們在市場中隨處都可以見到鋰電池產品,就18650鋰電池來說,是有鎳鈷錳酸鋰為正極材料組成的產品,比傳統錳酸鋰電池能量密度更高,壽命要更久一些。三元鋰電池的負極材料是有天然石墨烯組成的,所以,無論是在壽命還是性能上,三元鋰電池要高于磷酸鐵鋰電池。盡管三元鋰價格要比磷酸鐵鋰價格高出一部分,但綜合使用情況,三元鋰電池性價比還是較高的。好了,言歸正傳,有朋友問到小編,18650鋰電池價格表(多少錢一組)?就此問題來說太過廣泛,要根據鋰電池規格進行確定。下面請看小編給大家準備的18650鋰電池價格表(多少錢一組)的內容。
產品容量配置 | 電池運輸費用 | 鋰電池帶殼重量 | 出廠電壓 | 鋰電循環次數 | 工作低溫 | 放電速率 |
20安時 | 物流運輸 | 約3.5KG | 22.4伏 | 大于800次 | 負20度 | 小于等于0.5C |
30安時 | 一般運輸 | 約4.6KG | 22.4伏 | 一般800循環 | 零下20度 | 小于等于0.5C |
40安時 | 物流標準 | 約6.1KG | 22.4伏 | 大于800循環 | 負20度 | 小于等于0.5C |
50安時 | 每公里6元 | 約7.2KG | 22.4伏 | 800循環以上 | 零下20度 | 小于等于0.5C |
60安時 | 按公里計費 | 約8.5KG | 22.4伏 | 6-8年左右 | 負20度 | 小于等于0.5C |
70安時 | 按數量收費 | 約9.9KG | 22.4伏 | 一般6-8年 | 零下20度 | 小于等于0.5C |
80安時 | 運費到付 | 約10.7KG | 22.4伏 | 平均7年迪 | 負20度 | 小于等于0.5C |
90安時 | 可含運費 | 約11.6KG | 22.4伏 | 一般7年 | 零下20度 | 小于等于0.5C |
100安時 | 免費樣品 | 約13.5KG | 22.4伏 | 按完全重放 | 負20度 | 小于等于0.5C |
110安時 | 按距離收費 | 約14.6KG | 22.4伏 | 大于80% | 零下20度 | 小于等于0.5C |
120安時 | 按里程計費 | 約8.1千克 | 11.1伏 | 800個循環 | 負20度 | 小于0.3C |
130安時 | 一般標準 | 8.8千克左右 | 11.1伏 | 800次+ | 零下20度 | 小于0.3C |
140安時 | 德邦物流 | 9.2千克左右 | 11.1伏 | 800循環+ | 負20度 | 小于0.3C |
150安時 | 云飛物流 | 10千克左右 | 11.1伏 | 超過800次 | 零下20度 | 小于0.3C |
160安時 | 運費另一 | 約10.9千克 | 11.1伏 | 800次充放電 | 負20度 | 小于0.3C |
170安時 | 咨詢客服 | 約11.2千克 | 11.1伏 | 平均800次 | 零下20度 | 小于0.3C |
180安時 | 運費另附 | 約12.5千克 | 11.1伏 | 可達到6年 | 負20度 | 小于0.3C |
190安時 | 另議運輸 | 約13.6千克 | 11.1伏 | 平均6年以上 | 零下20度 | 小于0.3C |
200安時 | 不含運費 | 約12.9千克 | 11.1伏 | 平均6-8年 | 負20度 | 小于0.3C |
210安時 | 可以到付 | 約14.5千克 | 11.1伏 | 600-800次 | 零下20度 | 小于0.3C |
以上18650鋰電池價格表(多少錢一組)的內容還請根據實際規格進行確定,如果您需要方案配置可以聯系我們河北星馳新能源客服,客服會為您轉接專業的工程師服務。如果您需要代理批發本公司產品聯系蘭經理,會為您做詳細的解答。河北星馳新能源產品是走的中高端路線,所以質量是有保證的,有獨立的售后服務團隊,歡迎來電,愿與您達成良好的合作。好了,謝謝大家觀看18650鋰電池價格表(多少錢一組)的文章,再次感謝。
相關推薦:18650鋰電池責任編輯: 瀏覽次
上一篇:18650三元鋰電池價格是多少錢