產品名稱 | 25.2V 60Ah 18650鋰電池 | 產品名稱 | 24V 10Ah 18650鋰電池 |
電芯型號 | 18650-3400mAh-3.6V | 電芯型號 | 8650/24V/10Ah |
電池價格區間 | 2116-2419元 | 電池容量 | 10Ah |
鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 | 電池價格區間 | 336-384元 |
電池容量 | 60Ah | 鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 |
標稱電壓 | 25.2V | 標稱電壓 | 24V |
充電電流 | ≤20A | 充電電流 | ≤2A |
充電電壓 | 28.7V | 充電電壓 | 28.8V |
放電截止電壓 | 17.5V | 放電截止電壓 | 20V |
放電電流 | 12A | 放電電流 | 10A |
瞬間放電電流 | 20A | 瞬間放電電流 | 15A |
鋰電池工作電壓 | 17.5V-28.7V | 鋰電池工作電壓 | 20V-28.8V |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 0 ~45 ℃ |
放電溫度 | -20~60℃ | 放電溫度 | -20~60 ℃ |
放電速率 | 1C | 放電速率 | 0.1C-0.3C |
產品內阻 | ≤200mΩ | 產品內阻 | ≤80mΩ |
電池重量 | 7000g | 電池重量 | 2.6Kg |
產品尺寸 | 240*180*160mm | 產品尺寸 | 167*136*71mm |
存儲溫度 | -20~35℃ | 存儲溫度 | 0~40℃ |
電池質保 | 1年 | 電池質保 | 1年 |
電池壽命 | 充放電循環次數500次左右 | 電池壽命 | 充放電循環次數2000次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質 | 鈑金金屬外殼 | 外殼材質 | 鋁合金 |
鋰電保護 | 過流保護 | 鋰電保護 | 過充保護 |
鋰電池的優勢 | 體積小 | 鋰電池的優勢 | 使用壽命長 |
上面就是關于太陽能儲能電站用鋰電池多少錢一組的全部內容,希望對您有所幫助,如果您還有其他關于鋰電池的問題歡迎聯系我們。
相關推薦:儲能鋰電池責任編輯: 瀏覽次
上一篇:太陽能鋰電池組多少錢/規格型號表
下一篇:太陽能路燈換一個鋰電池大概多少錢