大容量太陽能鋰電池使用壽命更長(循環次數1000次至2000次),國標級鋰電池由電芯、保護板、控制器、鋁制防水防銹抗氧化外殼4部分組成。所有電芯均經過嚴格的儀器測試并進行分類,軍工品質電芯(國內外大品牌電芯)每一組鋰電池的電芯電壓及內阻差控制在3毫伏和3毫歐,高于國標。非國標級鋰電池數據參數僅次于國標規定參數。太陽能電池價格五十安多少錢一塊?客戶的要求千差萬別,導致電池的配置參數也是各不相同。太陽能儲能鋰電池市場可謂是產品種類繁多,價格參差不齊。接下來進入正題,為大家介紹太陽能電池價格五十安多少錢一塊的具體內容。
產品名稱 | 48V 50Ah 26650鋰電池 | 產品名稱 | 59.2V 50Ah 18650鋰電池 |
電芯型號 | 26650/3.2V/3.2Ah | 電芯型號 | 18650/3.7V/2500mAh |
電池容量 | 50Ah | 電池容量 | 50Ah |
電池價格區間 | 3360-3840元 | 電池價格區間 | 4144-4736元 |
鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 | 鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 |
標稱電壓 | 48V | 標稱電壓 | 59.2V |
充電電流 | ≤10A | 充電電流 | ≤45A |
充電電壓 | 54.75V | 充電電壓 | 67.2V |
放電截止電壓 | 41.25V | 放電截止電壓 | 48V |
放電電流 | 10A | 放電電流 | 50A |
瞬間放電電流 | 40A | 瞬間放電電流 | 100A |
鋰電池工作電壓 | 41.25V-54.75V | 鋰電池工作電壓 | 48V-67.2V |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 0~45℃ |
放電溫度 | -20~60℃ | 放電溫度 | -20~60 ℃ |
產品內阻 | ≤200mΩ | 產品內阻 | ≤100mΩ |
電池重量 | 30Kg | 電池重量 | 34Kg |
產品尺寸 | 451×415×133(Max) | 產品尺寸 | 460*410*100mm(Max) |
存儲溫度 | -20~40 ℃ | 存儲溫度 | -20~35 ℃ |
電池質保 | 1年 | 電池質保 | 1年 |
電池壽命 | 充放電循環次數2000次左右 | 電池壽命 | 充放電循環次數500次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質 | 冷軋鈑金 | 外殼材質 | 鈑金外殼 |
鋰電保護 | 過放保護 | 鋰電保護 | 過流保護等 |
鋰電池的優勢 | 工作電壓高 | 鋰電池的優勢 | 使用壽命長 |
以上就是關于太陽能電池價格的全部內容,希望對您有所幫助,如果您還有其他關于鋰電池的問題歡迎聯系我們,感謝您觀看。
相關推薦:太陽能鋰電池責任編輯: 瀏覽次
上一篇:太陽能鋰電池全套多少錢/價格表
下一篇:光伏儲能電站成本一般是多少錢