聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動(dòng)熱線:13260389226
地 址:保定市大學(xué)科技園光陽(yáng)園
保定蓮池區(qū)建國(guó)路191號(hào)
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
隨著鋰電工業(yè)的不斷發(fā)展,目前鋰電池廣泛的應(yīng)用于各種領(lǐng)域。我們都知道三元鋰電池的優(yōu)勢(shì)有很多,小編在這里就不再一一多做介紹。不過就鋰電池的市場(chǎng)行情來(lái)講的話是非常混亂的。我們都知道有時(shí)候鋰電池的報(bào)價(jià)按安時(shí),按瓦時(shí),按電芯來(lái)報(bào)價(jià)的都有,具體的話一瓦時(shí)的價(jià)格是1.2元左右,安時(shí)的價(jià)格是12元左右,電芯來(lái)說的話大概是11元左右。所以,大家采購(gòu)鋰電池的時(shí)候可以考量一下這個(gè)價(jià)格。不過,具體規(guī)格的鋰電差異很大,需要根據(jù)負(fù)載什么的進(jìn)行參考。有朋友問到,太陽(yáng)能儲(chǔ)能鋰電池單價(jià)多少錢一個(gè)?就此小編整理了詳細(xì)內(nèi)容。
產(chǎn)品名稱 | 12V 200Ah 26650鋰電池 | 產(chǎn)品名稱 | 24V 10Ah 18650鋰電池 |
電芯型號(hào) | 26650 4S64P | 電芯型號(hào) | 8650/24V/10Ah |
電池容量 | 200Ah | 電池容量 | 10Ah |
電池價(jià)格區(qū)間 | 3360-3840元 | 電池價(jià)格區(qū)間 | 336-384元 |
鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) | 鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) |
標(biāo)稱電壓 | 12.8V | 標(biāo)稱電壓 | 24V |
充電電流 | 60A | 充電電流 | ≤2A |
充電電壓 | 14.6±0.2V | 充電電壓 | 28.8±0.1V |
放電截止電壓 | 8V | 放電截止電壓 | 20V |
放電電流 | 120A | 放電電流 | 10A |
瞬間放電電流 | 140A | 瞬間放電電流 | 15A |
鋰電池工作電壓 | 8V-14.6V | 鋰電池工作電壓 | 20V-28.8V |
充電溫度 | 0℃~45℃ | 充電溫度 | 0 ~45 ℃ |
放電溫度 | -20℃~+60℃ | 放電溫度 | -20~60 ℃ |
放電速率 | 1C | 放電速率 | 0.1C-0.3C |
產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤20mΩ | 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤80mΩ |
電池重量 | 29.6kg | 電池重量 | 2.6±0.1Kg |
產(chǎn)品尺寸 | 522*240*224mm | 產(chǎn)品尺寸 | 167*136*71mm |
存儲(chǔ)溫度 | 0 ~40℃ | 存儲(chǔ)溫度 | 0~40℃ |
電池質(zhì)保 | 1年 | 電池質(zhì)保 | 1年 |
電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 | 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質(zhì) | 鋁合金 | 外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
鋰電保護(hù) | 過充保護(hù) | 鋰電保護(hù) | 過充保護(hù) |
鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 使用壽命長(zhǎng) | 鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 使用壽命長(zhǎng) |
以上就是關(guān)于太陽(yáng)能儲(chǔ)能鋰電池單價(jià)多少錢一個(gè)的全部?jī)?nèi)容,希望對(duì)您有所幫助,如果您還有其他關(guān)于鋰電池的問題歡迎聯(lián)系我們。
相關(guān)推薦:儲(chǔ)能鋰電池責(zé)任編輯: 瀏覽次