聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動(dòng)熱線:13260389226
地 址:保定市大學(xué)科技園光陽(yáng)園
保定蓮池區(qū)建國(guó)路191號(hào)
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
隨著電池技術(shù)的不斷更新,現(xiàn)在市場(chǎng)上的電池產(chǎn)品是越來(lái)越先進(jìn),傳統(tǒng)的鉛酸電池笨重,有重金屬污染,壽命短,有記憶效應(yīng),新型的鋰電池出現(xiàn)很好的解決了目前傳統(tǒng)鉛酸電池存在的問(wèn)題。鋰電池是隨著科學(xué)技術(shù)不斷更新更更新,目前市場(chǎng)上已經(jīng)出現(xiàn)了大批量的鋰電池產(chǎn)品,鋰電池目前被廣泛的應(yīng)用在各種儲(chǔ)能和動(dòng)力型產(chǎn)品中,一般儲(chǔ)能市場(chǎng)領(lǐng)域非常廣泛,因?yàn)閯?dòng)力鋰電池成本還比較高。有人咨詢(xún)小編太陽(yáng)能專(zhuān)用蓄電池價(jià)格是多少?下面小編就為大家介紹一下?
產(chǎn)品名稱(chēng) | 12V/10AH鋰電池 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 36V 10Ah 26650鋰電池 |
電芯型號(hào) | 40120 2.4V/10Ah | 電芯型號(hào) | 26650-3.2V-12S3P |
電池容量 | 10Ah | 電池價(jià)格區(qū)間 | 504-576元 |
電池價(jià)格區(qū)間 | 168-192元 | 鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) |
鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) | 電池容量 | 10Ah |
標(biāo)稱(chēng)電壓 | 12V | 標(biāo)稱(chēng)電壓 | 36V |
充電電流 | ≤2A | 充電電流 | ≤5A |
充電電壓 | 14.25V | 充電電壓 | 43.2±0.1V |
放電截止電壓 | 7.5V | 放電截止電壓 | 30V |
放電電流 | 5A | 放電電流 | 10A |
瞬間放電電流 | 15A | 瞬間放電電流 | 25A |
鋰電池工作電壓 | 7.5V-14.25V | 鋰電池工作電壓 | 43.2-30V |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 0~45℃ |
放電溫度 | -20~55 ℃ | 放電溫度 | -20~60℃ |
放電速率 | 0.1C-0.3C | 放電速率 | 0.1C-0.3C |
產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤150mΩ | 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤150mΩ |
電池重量 | 1.4kg | 電池重量 | 3.35±0.1Kg |
產(chǎn)品尺寸 | 42×130×220mm | 產(chǎn)品尺寸 | 297*95*72mm |
存儲(chǔ)溫度 | -20~45 ℃ | 存儲(chǔ)溫度 | 0~40℃ |
電池質(zhì)保 | 1年 | 電池質(zhì)保 | 1年 |
電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)500次左右 | 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質(zhì) | 鋁合金 | 外殼材質(zhì) | 鈑金金屬外殼 |
鋰電保護(hù) | 過(guò)放保護(hù) | 鋰電保護(hù) | 過(guò)流保護(hù) |
鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 工作電壓高 | 鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 體積小 |
上面就是關(guān)于太陽(yáng)能專(zhuān)用蓄電池價(jià)格內(nèi)容,希望對(duì)您有所幫助,如果您還有關(guān)于鋰電池的其他問(wèn)題歡迎聯(lián)系我們。
相關(guān)推薦:太陽(yáng)能儲(chǔ)能鋰電池責(zé)任編輯: 瀏覽次