由于現在科技的不斷發達,新能源的開發與利用也逐漸增多。就目前來說,太陽能發電項目就非常火熱,有時候不僅僅是國家,工廠,企業安裝光伏發電系統,現在就連個人家庭也逐漸盛行了一股風潮。據了解,光伏發電系統有投資小,回報快,后期長期受益,免維護等等的特性,就目前的補貼來說還是非常可觀的,所以大家想要安裝光伏發電系統的可要抓緊了。光伏發電一般有兩種規格,一種是并網系統,一種是離網系統,并網就是純投資類型的,離網系統一般工業電用戶才會安裝和使用,兩者的造價也是不同的。有朋友問,光伏儲能電站成本多少錢?就此來說還需要確定多大規格的電站。
光伏發電裝機量 | 11000瓦 | 12000瓦 | 13000W瓦 | 14千瓦/KW |
項目所需的價錢 | 5.5萬到11萬 | 6萬元-12萬 | 6.5-13萬元 | 7至14萬元 |
項目的實際類型 | 自發余網 | 發電自己用 | 可全額賣電 | 分布式光伏 |
電池片實際價錢 | 非晶/1.8元 | 柔性15-18元 | 2.5軟妹幣 | 2.5大洋左右 |
產品逆變的種類 | 正弦/修正 | MTTP離網逆變 | 并離網逆變器 | 觸控一體逆變 |
單臺逆變器價格 | 20千瓦/3萬 | 價格功率不等 | 10千瓦/20千瓦 | 根據功率計算 |
產品多種保護等 | 觸控一體機 | 逆變+控制 | 儲能控制系統 | 過度放電保護 |
所需的容量參數 | 48V-1150安時 | 48V-1250AH | 1350安48V | 1500安時48伏 |
鋰電池的價錢等 | 4.6萬元 | 5萬大洋 | 5.4萬元 | 6萬軟妹幣 |
太陽能板的類型 | 非晶/柔性 | 柔性/單晶 | 單晶/多晶 | 多晶/非晶 |
產品平均的壽命 | 電池壽命5年+ | 組件使用20年 | 設備均壽命15年 | 電池軍壽命20年 |
年均發電量一覽 | 2.1-2.2萬度 | 2.3-2.5萬度 | 27000度電 | 30000度電左右 |
產品回本的年限 | 3.4年左右 | 平均4年約 | 大概5年左右 | 并網/離網不等 |
產品優勢等一覽 | 可再生資源 | 資源開發利用 | 安裝較為簡單 | 方便用戶用電 |
鋰電池的種類等 | 鋰電壽命較長 | 膠體容量配大 | 膠體/鉛酸/鋰電 | 三元/磷酸鐵鋰 |
電池光伏片售價 | 大概2.3萬 | 2.4-2.6萬元 | 2.6-2.8萬元 | 2.8-3.0萬元 |
標準電池板電壓 | 18V、36V | 18伏V | 36伏V | 18伏/36伏 |
太陽能板單體功率 | 360W | 400W | 440W | 500W |
以上報價單的信息就是全部光伏儲能電站成本多少錢的內容,以上僅供參考,內容來源于互聯網。對于價格方面的可信度還有待考究,如果需要詳細具體計算的情況還請聯系我們工程師。
相關推薦:責任編輯: 瀏覽次
上一篇:貴州光伏離網系統發電成本多少錢
下一篇:儲能光伏怎么算成本?多少錢